Песок
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Карьерный | от 4500 руб. | от 5500 руб. | от 9500 руб. |
Намывной | от 5000 руб. | от 6000 руб. | от 10000 руб. |
Сеяный | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 11500 руб. |
Речной | от 6000 руб. | от 6800 руб. | от 12000 руб. |
Морской | от 8000 руб. | от 10000 руб. | от 16000 руб. |
Щебень
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Гранитный фракция 5-20 мм | от 9000 руб. | от 13500 руб. | от 29000 руб. |
Гранитный фракция 20-40 мм | от 8000 руб. | от 12000 руб. | от 23000 руб. |
Гранитный фракция 25-60 мм | от 8000 руб. | от 12000 руб. | от 23000 руб. |
Гранитный фракция 40-70 мм | от 8000 руб. | от 12000 руб. | от 23000 руб. |
Отсев
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Отсев гранитный серый фракция 0-5 мм | от 7000 руб. | от 10000 руб. | от 18000 руб. |
Отсев гранитный серо-розовый фракция 0-5 мм | от 7000 руб. | от 10000 руб. | от 18000 руб. |
Отсев гранитный розовый фракция 0-5 мм | от 7500 руб. | от 11000 руб. | от 20000 руб. |
ПГС
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 15м3 |
ПГС Природный (Песок / Гравий) 80/20 % | от 6000 руб. | от 7000 руб. | от 11500 руб. |
ПГС Обогащенный (Песок / Гравий) 30/70 % | от 7000 руб. | от 10500 руб. | от 15000 руб. |
Земля плодородная
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Грунт плодородный | от 5000 руб. | от 6500 руб. | от 10500 руб. |
Земля плодородная | от 5000 руб. | от 6500 руб. | от 10500 руб. |
Торфогрунт | от 5500 руб. | от 7000 руб. | от 11500 руб. |
Навоз (конский / коровий) | от 4000 / 4500 руб. | от 6000 / 7000 руб. | от 10000/ 11000 руб. |
Сеяная | от 6000 руб. | от 7500 руб. | от 12000 руб. |
Земля удобренная (навоз + торф) | от 6500 руб. | от 8000 руб. | от 13000 руб. |
Булыжный камень
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Фракция 70-150 мм | от 15000 руб. | от 25000 руб. | от 40000 руб. |
Фракция 100-300 мм | от 15000 руб. | от 25000 руб. | от 40000 руб. |
Фракция 150-300 мм | от 15000 руб. | от 25000 руб. | от 40000 руб. |
Фракция 150-350 мм | от 15000 руб. | от 25000 руб. | от 40000 руб. |
Фракция 200-400 мм | от 13000 руб. | от 22000 руб. | от 38500 руб. |
Фракция 200-500 мм | от 13000 руб. | от 22000 руб. | от 38500 руб. |
Фракция 200-600 мм | от 13000 руб. | от 22000 руб. | от 38500 руб. |
Вывоз мусора
УСЛУГА / СТОИМОСТЬ | 2 - 3 ЧАСА ПОГРУЗЧИКИ | АРЕНДА НА СУТКИ | УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ |
Газель 6м3 (грузоподъемность до 1,5т) | от 2500 + 500 руб. | Нет | от 800 руб. |
Газель 12м3 (грузоподъемность до 3т) | от 4500 + 500 руб. | Нет | от 1000 руб. |
Газель 12м3 (грузоподъемность до 3т) | от 5000 + 500 руб. | Нет | от 1500 руб. |
Контейнер ПУХТО 6м3 (грузоподъемность до 3,5т) | от 8000 + 500 руб. | от 10000 руб. | Нет |
Контейнер ПУХТО 14м3 (грузоподъемность до 3,5т) | от 9500 + 500 руб. | от 12000 руб. | Нет |
Контейнер ПУХТО 20м3 (грузоподъемность до 10т) | от 11000 + 1000 руб. | от 14000 руб. | от 2000 руб. |
Контейнер ПУХТО 27м3 (грузоподъемность до 10т) | от 12500 + 1000 руб. | от 15000 руб. | от 2500 руб. |
Самосвал типа ЗИЛ 5 м3 (грузоподъемность до 6,5т) | от 5000 + 1000 руб. | Нет | от 3000 руб. |
Самосвал 10м3 (грузоподъемность до 15т) | от 6000 + 1000 руб. | Нет | от 4000 руб. |
Самосвал 20м3 (грузоподъемность до 25т) | от 7000 + 1000 руб. | Нет | от 5000 руб. |
Экскаватор-Погрузчик
ТИП ТЕХНИКИ | Стоимость / Смена |
Колесный экскаватор-погрузчик | от 10500 руб. |
Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | от 13000 руб. |
Фронтальный погрузчик | от 13000 руб. |
Мини экскаватор-погрузчик | от 14000 руб. |